おぼっちゃまくん
|
|
|
|
(C)小林よしのり/小学館 |
||
大当たり出玉内訳
| 下アタッカー | 約1250個(9C×15R) |
| 左アタッカー | 約1200個(9C×15R) |
| 約800個(9C×10R) | |
| 約400個(9C×5R) |
ボーダーライン
| 換金率 | 出玉1250個 | 出玉減時 |
| 2.5円 | 20回 | 21回 |
| 3.0円 | 18回 | 19回 |
| 3.5円 | 17回 | 19回 |
| 4.0円 | 15.6回 | 16.9回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | ヘソ入賞(通常) | 電チュー入賞 |
| 15R確変A(殿坊ーナス) | 29% | 50% |
| 15R確変B(貧坊ーナス) | 3% | 10% |
| 15R通常 | 28% | 28% |
| 10R確変 | 1% | 4% |
| 5R確変 | ー | 6% |
| 潜伏確変 | 37% | ー |
| 突然確変 | 2% | 2% |
| 突確 | 潜伏 | 小当たり | 入賞口R変動 | R数変動 |
カテゴリー:パチンコ-ア行
Powered by
Movable Type 4.1
