カイジ沼
|
※兄弟機情報は下記に記載 |
|
|
(C)福本伸行/講談社 |
||
ボーダーライン
| 換金率 | 出玉1410個 | 出玉減少時 |
| 2.5円 | 23回 | 24回 |
| 3.0円 | 21回 | 22回 |
| 3.5円 | 20回 | 20回 |
| 4.0円 | 17.6回 | 18.3回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | ヘソ入賞(通常) | 電チュー入賞 |
| 16R確変(1) | 40.8% | 29.2% |
| 16R確変(1)+電サポ100回 | 8% | 8% |
| 16R確変(2) | 9.6% | 16.4% |
| 16R確変(3) | 2.4% | 4.8% |
| 16R確変(4) | 2.4% | 4.8% |
| 5R確変 | 8% | 27.6% |
| 突然確変(電サポなし) | 28.8% | 9.2% |
大当たり出玉内訳
| 16R(1) | 約1525個(1R0.2秒×5回、2R~16R28秒) |
| 16R(2) | 約417個(1R~16R1.8秒) |
| 16R(3) | 約831個(1R~16R1.8秒×2回) |
| 16R(4) | 約1198個(1R~16R1.8秒×3回) |
| 5R | 約509個(1R0.2秒×5回+27秒×1回、2R~5R28秒) |
| 突確 | 潜伏 | ST | 小当り | R数変動 | 入賞口R数変動 |
|
|
|
カテゴリー:パチンコ-カ行
Powered by
Movable Type 4.1
