CR蒼天の拳
|
通常時以外は右打ち消化 |
|
|
(C)原哲夫・武論尊 2001, |
||
ボーダーライン
| 換金率 | 出玉1430個 | 出玉削り時 |
| 2.5円 | 22回 | 22回 |
| 3.0円 | 20回 | 21回 |
| 3.5円 | 19回 | 19回 |
| 4.0円 | 16.9回 | 17.4回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | ヘソ入賞(通常) | ヘソ入賞(潜伏) | 電チュー入賞 |
| 15R確変(勝利) | 15% | 15% | 68% |
| 15R確変(敗北) | ー | ー | 10% |
| 15R通常 | ー | ー | 22% |
| 5R通常 | 5% | 22% | ー |
| 潜伏確変 | 29% | 20% | ー |
| EXTRA BONUS(14R確変) | 20% | 20% | ー |
| EXTRA BONUS(5R確変) | 13% | 13% | ー |
| 突然確変 | 1% | 10% | ー |
| 突確 | 潜伏 | チャンスタイム | R数変動 | 入賞口R数変動 | 小当り |
カテゴリー:パチンコ-サ行
Powered by
Movable Type 4.1
