シティーハンター
|
|
|
|
(C)北条司/NSP 1985 |
||
ボーダーライン
| 換金率 | 出玉1490個 | 出玉1390個 |
| 2.5円 | 21回 | 23回 |
| 3.0円 | 19回 | 22回 |
| 3.5円 | 18回 | 20回 |
| 4.0円 | 16.5回 | 17.7回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | ヘソ入賞 | 電チュー入賞 |
| 15R確変 | 37% | 60% |
| 15R通常 | 33% | 33% |
| 3R確変(電サポなし) | 30% | ー |
| 2R確変 | 1% | 7% |
| 2R確変(電サポなし) | 20% | ー |
| 突確 | 潜伏 | 小当たり | 入賞口R変動 |
カテゴリー:パチンコ-サ行
Powered by
Movable Type 4.1
