ベルサイユのばら3
|
※姉妹機[TRX]はミドルスペック |
|
|
(C)池田理代子プロダクション/aaa |
||
ボーダーライン
| 換金率 | 出玉1410個 | 出玉1310個 |
| 2.5円 | 22回 | 25回 |
| 3.0円 | 21回 | 24回 |
| 3.5円 | 19回 | 22回 |
| 4.0円 | 17.5回 | 18.9回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | ヘソ入賞(通常) | 電チュー入賞 |
| 15R確変 | 41% | 62% |
| 15R通常 | 34% | 34% |
| 突然確変 | 25% | 4% |
| 突確 |
カテゴリー:パチンコ-ハ行
Powered by
Movable Type 4.1
