CR吉宗
|
|
|
|
(C)大都技研 |
||
ボーダーライン
| 換金率 | 表記出玉 | 出玉減時 |
| 2.5円 | 22回 | 24回 |
| 3.0円 | 20回 | 22回 |
| 3.5円 | 19回 | 21回 |
| 4.0円 | 17.4回 | 18.9回 |
大当たり内訳
| 大当たり内訳 | |
| 15R確変 | 45% |
| 5R確変 | 20% |
| 2R確変(電サポなし出玉あり) | 15% |
| 突然確変(電サポなし出玉あり) | 5% |
| 2R通常 | 15% |
| 突確 | 潜伏 | R数固定出玉変動 | 小当り | チャンスタイム |
カテゴリー:パチンコ-ヤ行
Powered by
Movable Type 4.1
